UN SALUDO PARA TOD@S
Rufi ya sé que te he dado mucha envidia, pero has sido la única que has podido escuchar en directo y a través del móvil el rugir de los coches. Que decir que yo tenía puestos los tapones, ya que es imposible soportarlo. Me lo he pasado en grande con varios compañeros. Claro está con pase VIP y PADDOK, que más ya pedir.
Para este tercer día de entrenamientos en Valencia tenemos como atractivo añadido, la emocionante aventura de descubrir las nuevas sofisticaciones aerodinámicas de los fabricantes y el duelo a distancia que protagonizarán Alonso y Hamilton. Si hay una cosa que no puede consentir el inglés es estar por detrás de Alonso en las tablas de tiempos.
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Kovalainen McLaren 1.11.000 92
2. Massa Ferrari 1.11.662 81
3. Räikkönen Ferrari 1.11.850 108
4. Hamilton McLaren 1.12.076 115
5. Nakajima Williams 1.12.255 93
6. Alonso Renault 1.12.360 111
7. Rosberg Williams 1.12.493 117
8. Webber Red Bull 1.12.594 87
9. Heidfeld BMW 1.12.976 51
10. Vettel Toro Rosso 1.13.015 63
11. Glock Toyota 1.13.129 95
12. Kubica BMW 1.13.230 121
13. Bourdais Toro Rosso 1.13.307 118
14. Sutil Force India 1.13.409 98
15. Trulli Toyota 1.13.547 96
16. Barrichello Honda 1.14.588 36
17. Kogure Honda 1.16.954 50
Una imagen en el que el R28 entra en boxes
Con esta maravilla me he desplazo al circuito
EMPRESS - Capitales Bálticas 12/07/08
OCEANIC - Brisas del Mediterráneo 16/07/07