Hola a todos, pues por lo que veo y dice
oiramxilef, el bus que te refieres, debe ser este:
<font color=red>Autobus linee extraurbane
Orari Acotral
CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA - LADISPOLI - ROMA : 04.25, 05.05, [05.35], 05.55, [06.05, 06.20], 06.20, 07.00, 07.20, 07.50, 08.45, 09.30, 10.35, 11.35, 12.25, 13.00, 13.30, 13.30ç, 14.10*°,14.45*, 15.30, 16.15, 16.35, [17.10*], 17.40, 18.45, 20.15, 21.10
FESTIVI : 06.00, 07.55, 07.40, 08.45, 09.30, 10.00, 10.30, 11.10, 12.10,13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.00
ROMA - LADISPOLI - S.MARINELLA - CIVITAVECCHIA :[06.10], 06.30*°, 07.05, 07.20, 08.00*, [08.30], 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, [11.25, 12.15], 12.45*°,13.00, 14.00, 14.30, [14.30°,15.05], 15.35*, 16.30*, [17.15], 17.15, 17.50, [18.10, 18.35], 18.35, 19.05, 20.20
ROMA : 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.20, 11.20, 12.45, 14.15,15.35, 16.45, 18.05, 18.35, 19.10, 20.00
[……..] = non transitano a Ladispoli
ç = limitata a Ladispoli
* = partono o terminano a Tolfa
° = trans. Hosp. Civitavecchia
</font id=red>
Aqui puedes ver el horario de trenes, hacia Roma Termini:
<font color=black></font id=black><font color=red>Orario treni
Civitavecchia - Roma Termini
Partenza Arrivo Treni Durata
05:05 06:18 R 01:13
05:46 06:57 E 01:11
05:53 06:48 ICN 00:55
06:10 07:18 R 01:08
06:38 07:48 R 01:10
07:10 08:18 R 01:08
07:38 08:48 R 01:10
08:10 09:18 R 01:08
08:38 09:48 D 01:10
09:10 10:18 R 01:08
09:31 10:27 IC 00:56
09:38 10:48 R 01:10
10:02 10:57 ES 00:55
10:10 11:18 R 01:08
10:38 11:48 D 01:10
11:10 12:18 R 01:08
11:38 12:48 R 01:10
12:10 13:10 R 01:08
12:38 13:47 R 01:09
13:02 13:57 IC 00:55
13:10 14:18 R 01:08
13:38 14:48 R 01:10
14:10 15:18 R 01:08
14:38 15:48 D 01:10
15:02 15:57 IC 00:55
15:10 16:18 R 01:08
16:02 16:57 IC 00:55
16:10 17:18 R 01:08
16:38 17:48 D 01:10
17:02 17:57 IC 00:55
17:10 18:18 R 01:08
17:38 18:48 R 01:10
18:10 19:18 R 01:08
18:38 19:48 D 01:10
19:02 19:57 IC 00:55
19:10 20:18 R 01:08
19:38 20:48 R 01:10
20:02 20:57 IC 00:55
20:10 21:18 R 01:08
20:30 21:48 D 01:18
21:43 22:48 R 01:05
22:40 00:05 D 01:25
</font id=red>
Y aqui los de regreso <font color=black></font id=black>: <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
<font color=red>Orario treni
Roma - Civitavecchia
Partenza Arrivo Treni Durata
05:42 06:50 D 01:08
05:12 07:20 D 01:08
06:35 07:48 R 01:13
07:35 08:48 R 01:13
07:46 08:34 IC 00:48
08:05 09:15 R 01:10
08:35 09:48 R 01:13
09:05 10:15 R 01:10
09:35 10:48 R 01:13
09:46 10:34 IC 00:48
10:05 11:15 D 01:10
10:35 11:48 R 01:13
11:05 12:15 R 01:10
11:35 12:48 R 01:13
11:46 12:34 IC 00:48
12:05 13:15 D 01:10
12:35 13:48 R 01:13
12:46 13:34 IC 00:48
13:05 14:15 R 01:10
13:35 14:48 R 01:13
13:46 14:34 IC 00:48
14:05 15:15 D 01:10
14:35 15:48 R 01:13
15:05 16:15 R 01:13
15:46 16:34 IC 00:48
16:05 17:15 R 01:10
16:35 17:48 R 01:13
17:05 18:15 R 01:10
17:35 18:48 R 01:13
17:46 18:34 IC 00:48
18:05 19:22 D 01:17
18:16 19:15 ES 00:59
18:35 19:48 R 01:13
19:05 20:16 D 01:10
19:02 19:57 R 01:11
19:35 20:48 R 01:13
19:46 20:34 IC 00:48
20:05 21:15 D 01:15
20:35 21:48 R 01:13
21:05 22:15 R 01:0
</font id=red> con la duracion del trayecto y todo. <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
Pero donde puedes ver esta informacio, que es de donde yo la acabo de sacar es en esta pagina
www.civitavecchia.com/ donde pone
Servizi
Y ahora me voy a dormir, que la peli esta, no me acaba de hacer el peso ( Gangs of New York ). Hasta mañana.
Saludos
Josep
www.jbaila.com/splendour/index.html
www.jbaila.com/oceanic/informacion.htm
25/10/2004 Rondo Veneciano
A menudo los hijos se nos parecen